| 2024 ÖSYM-34 Yaş Üstü Kadın Kontenjanı |
| Fakülte Adı | Program Adı | Puan Türü | Kontenjan | KAYIT YAPAN |
| Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 2 | 2 |
| Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA | 1 | 1 |
| Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 2 | 0 |
| Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | EA | 1 | 2 |
| Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 1 | 0 |
| Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 1 | 1 |
| Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 1 | 1 |
| Edebiyat Fakültesi | Zaza Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 1 | 1 |
| Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 2 | 2 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Finans ve Bankacılık | EA | 2 | 2 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 2 | 2 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2 | 2 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | EA | 1 | 1 |
| İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 2 | 3 |
| İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2 | 2 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 1 | 1 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 1 | 0 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 1 | 1 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 2 | 2 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2 | 2 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 2 | 1 |
| Su Ürünleri Fakültesi | Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 1 | 1 |
| Meslek Yüksekokul Adı | Program Adı | Puan Türü | Kontenjan | KAYIT YAPAN |
| Çemişgezek Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 1 | 1 |
| Çemişgezek Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 2 | 1 |
| Çemişgezek Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi | TYT | 1 | 1 |
| Çemişgezek Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 1 | 1 |
| Çemişgezek Meslek Yüksekokulu | Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği | TYT | 1 | 0 |
| Pertek Sakine Genç Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 1 | 1 |
| Pertek Sakine Genç Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | TYT | 1 | 0 |
| Pertek Sakine Genç Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 2 | 2 |
| Pertek Sakine Genç Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik | TYT | 1 | 1 |
| Pertek Sakine Genç Meslek Yüksekokulu | Su Altı Teknolojisi | TYT | 1 | 0 |
| Pertek Sakine Genç Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 2 | 2 |
| Pertek Sakine Genç Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 1 | 1 |
| Pertek Sakine Genç Meslek Yüksekokulu | Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) | TYT | 2 | 2 |
| Tunceli Meslek Yüksekokulu | Aşçılık | TYT | 2 | 1 |
| Tunceli Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 2 | 2 |
| Tunceli Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Hozat) | TYT | 1 | 1 |
| Tunceli Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 2 | 1 |
| Tunceli Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Ovacık) | TYT | 2 | 2 |
| Tunceli Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | TYT | 1 | 1 |
| Tunceli Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | TYT | 2 | 2 |
| Tunceli Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi | TYT | 2 | 2 |
| Tunceli Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | TYT | 1 | 1 |
| Tunceli Meslek Yüksekokulu | Laboratuvar Teknolojisi | TYT | 2 | 1 |
| Tunceli Meslek Yüksekokulu | Makine | TYT | 1 | 0 |
| Tunceli Meslek Yüksekokulu | Maliye (Ovacık) | TYT | 1 | 1 |
| Tunceli Meslek Yüksekokulu | Moda Tasarımı | TYT | 1 | 1 |
| Tunceli Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 1 | 1 |
| Tunceli Meslek Yüksekokulu | Organik Tarım | TYT | 1 | 2 |
| Tunceli Meslek Yüksekokulu | Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | TYT | 1 | 0 |
| Tunceli Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (Hozat) | TYT | 1 | 1 |
| Tunceli Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 2 | 2 |
| Tunceli Meslek Yüksekokulu | Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) | TYT | 2 | 2 |
| | GENEL TOPLAM | 78 | 67 |
| | | | | |
| 2023 ÖSYM-34 Yaş Üstü Kadın Kontenjanı |
| Fakülte Adı | Program Adı | Puan Türü | Kontenjan | KAYIT YAPAN |
| Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 2 | 2 |
| Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA | 1 | 1 |
| Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 2 | 0 |
| Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | EA | 2 | 2 |
| Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2 | 2 |
| Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 2 | 2 |
| Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2 | 1 |
| Edebiyat Fakültesi | Zaza Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 1 | 1 |
| Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 2 | 2 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Finans ve Bankacılık | EA | 2 | 2 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 2 | 2 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 1 | 1 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | EA | 1 | 1 |
| İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 2 | 2 |
| İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2 | 2 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 2 | 2 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 2 | 1 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 2 | 2 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 2 | 2 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2 | 2 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 2 | 2 |
| Meslek Yüksekokul Adı | Program Adı | Puan Türü | Kontenjan | KAYIT YAPAN |
| Çemişgezek Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 1 | 1 |
| Çemişgezek Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 2 | 2 |
| Çemişgezek Meslek Yüksekokulu | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği | TYT | 1 | 1 |
| Çemişgezek Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi | TYT | 1 | 1 |
| Çemişgezek Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 1 | 1 |
| Çemişgezek Meslek Yüksekokulu | Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği | TYT | 1 | 1 |
| Pertek Sakine Genç Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 1 | 1 |
| Pertek Sakine Genç Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | TYT | 1 | 1 |
| Pertek Sakine Genç Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 2 | 2 |
| Pertek Sakine Genç Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik | TYT | 1 | 1 |
| Pertek Sakine Genç Meslek Yüksekokulu | Su Altı Teknolojisi | TYT | 1 | 1 |
| Pertek Sakine Genç Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 2 | 2 |
| Pertek Sakine Genç Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 1 | 1 |
| Pertek Sakine Genç Meslek Yüksekokulu | Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) | TYT | 2 | 1 |
| Tunceli Meslek Yüksekokulu | Adalet | TYT | 2 | 2 |
| Tunceli Meslek Yüksekokulu | Aşçılık | TYT | 2 | 2 |
| Tunceli Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 2 | 2 |
| Tunceli Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 1 | 1 |
| Tunceli Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 2 | 2 |
| Tunceli Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 2 | 2 |
| Tunceli Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | TYT | 1 | 1 |
| Tunceli Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | TYT | 2 | 2 |
| Tunceli Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi | TYT | 2 | 2 |
| Tunceli Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | TYT | 1 | 1 |
| Tunceli Meslek Yüksekokulu | Laboratuvar Teknolojisi | TYT | 2 | 2 |
| Tunceli Meslek Yüksekokulu | Makine | TYT | 1 | 1 |
| Tunceli Meslek Yüksekokulu | Maliye | TYT | 1 | 1 |
| Tunceli Meslek Yüksekokulu | Moda Tasarımı | TYT | 1 | 0 |
| Tunceli Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 1 | 1 |
| Tunceli Meslek Yüksekokulu | Organik Tarım | TYT | 1 | 1 |
| Tunceli Meslek Yüksekokulu | Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | TYT | 1 | 1 |
| Tunceli Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 1 | 0 |
| Tunceli Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 2 | 2 |
| Tunceli Meslek Yüksekokulu | Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) | TYT | 2 | 2 |
| | GENEL TOPLAM | 48 | 45 |
| | | | | |
| İlgili programlardan mezun olacak öğrenciler program unvanı alarak mezun olacaktır. | | |
| Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2025-YKS için başvuru tarihleri 06/02/2025 ile 03/03/2025 tarihleri arasında yapılacaktır. |
| Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2025-YKS için sınav tarihleri 21/06/2025 ile 22/06/2025 tarihlerinde yapılacktır. | |